発電実績を公開(国分寺SS)

 

自社ガソリンスタンド 高松市国分寺町

メーカー 長州産業 システム容量 17.7kw
屋根種類   設置年月日 2014年3月

2014年~2015年

計測月 予測発電量 実発電量
5月 2139 kWh 2581.3 kWh
6月 1881 kWh 1888 kWh
7月 2027 kWh 2159.5 kWh
8月 2087 kWh 1595.4 kWh
9月 1584 kWh 1917 kWh
10月 1482 kWh 1624.2 kWh
計測月 予測発電量 実発電量
11月 1149 kWh 1313.3 kWh
12月 1102 kWh 1129.9 kWh
1月 1153 kWh 1191.4 kWh
2月 1305 kWh 1474 kWh
3月 1714 kWh 1862.9 kWh
4月 1966 kWh 1778 kWh
年間トータル 予測発電量 19,589 kWh
年間トータル 実発電量 20,515 kWh

2015年~2016年

計測月 予測発電量 実発電量
11月 1149 kWh 1024.9 kWh
12月 1102 kWh 1204.6 kWh
1月 1153 kWh 1159.2 kWh
2月 1305 kWh 1534.7 kWh
3月 1714 kWh 2031.8 kWh
4月 1966 kWh 1955.5 kWh
計測月 予測発電量 実発電量
5月 2139 kWh 2514 kWh
6月 1881 kWh 1801.4 kWh
7月 2027 kWh 1934.6 kWh
8月 2087 kWh 2051.6 kWh
9月 1584 kWh 1618.7 kWh
10月 1482 kWh 2011.6 kWh
年間トータル 予測発電量 19,589 kWh
年間トータル 実発電量 20,824.6 kWh

2016年~2017年

計測月 予測発電量 実発電量
11月 1149 kWh 1260.6 kWh
12月 1102 kWh 1150.4 kWh
1月 1153 kWh 1364.3 kWh
2月 1305 kWh 1529.5 kWh
3月 1714 kWh 1852.3 kWh
4月 1966 kWh 2154.4 kWh
計測月 予測発電量 実発電量
5月 2139 kWh 2226.3 kWh
6月 1881 kWh 1779.7kWh
7月 2027 kWh 2325.8 kWh
8月 2087 kWh 2453.5 kWh
9月 1584 kWh 1373.3 kWh
10月 1482 kWh 1457.2 kWh
年間トータル 予測発電量 19,589 kWh
年間トータル 実発電量 20,927.3 kWh

2017年~2018年

計測月 予測発電量 実発電量
11月 1149 kWh 1291.9kwh
12月 1102 kWh 1276.6kwh
1月 1153 kWh 1269.8kwh
2月 1305 kWh 1541.0kwh
3月 1714 kWh  
4月 1966 kWh  
計測月 予測発電量 実発電量
5月 2139 kWh 2245.9kWh
6月 1881 kWh 2247.8kwh
7月 2027 kWh 2208.2kwh
8月 2087 kWh 2347.0kwh
9月 1584 kWh 1587.4kwh
10月 1482 kWh 1191.8kwh
年間トータル 予測発電量 14,396.6 kWh
年間トータル 実発電量 2,245.9 kWh

発電量の計算には1961年からの30年間の毎日の平均的日射データを用いています。
気象条件、設置条件などにより、実際の発電量と異なる場合があります。
あくまでも目安としてご参照ください。