太陽光発電の補助金について
令和6年度、香川県と各自治体が実施する補助金情報を随時公開していきます。
補助金の対象となる設備、補助金額は地域によって異なります。
詳しくは弊社までお問い合わせください。
更新日 2024年4月1日
香川県の補助金
申請期間
令和6年4月22日~令和7年1月31日まで予約受付
令和6年4月22日~令和7年3月31日まで申請受付
蓄電池補助金限度額:経費の10分の1(上限10万円)
問い合わせ先(電話番号)
087-832-3851
各自治体 太陽光発電システム補助金
自治体 | 補助金額 | 限度額 | お問い合わせ先(℡) |
---|---|---|---|
高松市 | なし | 環境総務課(087-839-2394) | |
坂出市 | 2万5千円/kw | 10万円 | 共働課(0877-44-5009) |
丸亀市 | 2万円/kw | 10万円 | 生活環境課(0877-24-8809) |
東かがわ市 | 5万円/kw | 10万円 | 環境衛生課(0879-26-1226) |
善通寺市 | 2万5千円/kw | 10万円 | 環境課(0877-63-6307) |
観音寺市 | 一律5万円 | 5万円 | 生活環境課(0875-25-2698) |
三豊市 | 2万円/kw | 10万円 | バイオマスタウン推進課(0875-73-3028) |
さぬき市 | 2万5千円/kw | 10万円 | 生活環境課(087-894-1119) |
三木町 | 4万円/kw | 8万円 | 環境下水道課(087-891-3315) |
綾川町 | 1万5千円/kw | 6万円 | 住民生活課(087-876-1114) |
宇多津町 | 3万円/kw | 12万円 | 住民生活課(0877-49-8000) |
琴平町 | 5万円/kw | 10万円 | 住民サービス(0877-75-6707) |
多度津町 | 3万5千円/kw | 7万円 | 環境課(0877-33-4480) |
まんのう町 | 5万円/kw | 10万円 | 住民生活課(0877-73-0101) |
※さぬき市はさぬき市共通商品券を交付。
各自治体 蓄電池補助金
自治体 | 蓄電池補助金 |
---|---|
高松市 | 蓄電池またはV2H+HEMS(6万円) HEMSのみ(2万円) ※令和6年度受付は終了 |
坂出市 | 対象経費1/10(上限10万円) |
丸亀市 | 一律8万円 |
東かがわ市 | 対象経費1/10(上限10万円) |
善通寺市 | 購入費(工事費除く)税抜価格1/10(上限10万円) |
観音寺市 | 一律5万円 |
三豊市 | 一律10万円 |
さぬき市 | 経費の3分の1(上限10万円) |
三木町 | 一律8万円 |
綾川町 | 1基まで7万円 |
宇多津町 | 設置に要する額(上限8万円) |
琴平町 | 経費の3分の1(上限10万円) |
多度津町 | なし |
まんのう町 | システムパッケージ設備費の3分の1(上限10万円) |
※詳しくは各自治体にお問い合わせ下さい。